Ejercicios sobre registración sencilla (las registraciones son sin impuestos)
Ejercicio 1. Registrar La Primera SA los siguientes hechos económicos del mes de abril de 2014 en el Libro Diario
1. Compra de mercaderías por 8000 según boleta de contado nº14
2. Venta de mercaderías por 3000 según factura nº51. Su costo de ventas es de 1500
3. Compra de artículos de limpieza por 50 según boleta de contado nº48 pagando con cheque 345 del Banco Comercial
4. Compra de mercaderías por 15000 según factura nº34
5. Venta de mercaderías por 5000 según boleta de contado nº01. Costo de ventas 2500
6. Cobra a un deudor 7000 según recibo nº81
7. Deposita en la cuenta corriente del Banco Comercial la cobranza del día anterior según boleta de depósito bancaria nº178
Ejercicio 2. En el mes de abril de 2014 ocurrieron los siguientes hechos económicos en la Segunda SRL.
1. Venta de mercaderías por 6000 según boleta de contado nº01 con un 10% de descuento. Costo de ventas 3000
2. El cliente del día 1 devuelve el 10% de la mercadería. Emitimos nota de devolución contado nº101.
3. Compra según boleta de contado nº39 de útiles y otros gastos de papelería por 500
4. Compra de mercaderías por 5000 según factura nº53 con un interés de 20% por financiación
5. Compras de una calculadora para la oficina por 300 según factura nº83
6. Compra de mercaderías por 4500 según boleta de contado nº74 con un 10% de descuento
7. Cobra 7000 a un deudor según recibo nº69
8. Venta de mercaderías por 8000 según boleta de contado nº201 con un 10% de interés de financiación. Costo de ventas 4000
Solución práctico 6:
Para solucionar estos ejercicios debemos aplicar los conceptos de registración en el libro diario.
Hay que tener en cuenta que todos los hechos económicos se documentan en comprobantes comerciales.
Los comprobantes relacionados con crédito son las facturas (aumentan una deuda o un derecho si nos ponemos en la posición del Proveedor o de la empresa) y los complementarios: la nota de crédito (disminuye el saldo de la factura) y nota de débito (aumenta el saldo de la factura). Para cancelar una operación a crédito de utilizan los recibos.
Los comprobantes relacionados con operaciones contado son las Boletas de Contado (aumentan una deuda o un derecho si nos ponemos en la posición del Proveedor o de la empresa) y la complementaria es la nota de devolución contado.
Para ello registramos por el método de partida doble que se simplifica de acuerdo al cuadro siguiente:
Rubros | Aumento | Disminución |
Activo | Debito | Crédito |
Pérdidas | ||
Pasivo | Crédito | Débito |
Capital | ||
Ganancias |
De acuerdo al cuadro, CONVENCIONALMENTE tienen saldo deudor las cuentas de Activo y Pérdidas y para aumentarlas debemos registrarlo en el DEBE o sea debemos Debitar y para disminuirlas registramos los rubros en el HABER o sea Acreditarlo.
Al contrario, las cuentas de Pasivo, Capital y Ganancias que convencionalmente tienen saldo acreedor, para aumentarlas las registramos en el HABER, las Acreditamos y para disminuirlas las registramos en el DEBE o sea la Debitamos.
Solución del ejercicio 1 | ||||||
Debe | 1 | Haber | Explicación | |||
8000 | Mercaderías | El hecho económico es permutativo | ||||
Caja | 8000 | aumenta un bien de activo (Mercaderías) | ||||
Boleta de Contado 14 | disminuye un bien de activo (Efectivo= Caja) | |||||
2 | porque el comprobante es una boleta de contado | |||||
3000 | Deudores por Ventas | Es un hecho económico mixto | ||||
Ventas | 3000 | Se vende con factura que documenta una venta a crédito | ||||
FC 14 | El rubro que registramos la ganancia es Ventas | |||||
1500 | Costo de Ventas | Aumenta un derecho que es un activo (Deudores por ventas) | ||||
Mercaderías | 1500 | El costo de la mercadería vendida es una pérdida | ||||
Comprobante interno | El costo se documenta con un comprobante interno | |||||
3 | En las ventas hacemos dos asientos (1= Venta, 2=Costo de ventas) | |||||
500 | Gastos generales | Es un hecho económico modificativo | ||||
Banco Cuenta Corriente | 500 | Se utiliza Gastos generales que es un rubro de pérdidas | ||||
Boleta Contado 48 - Cheque 345 | Podría usarse también gastos de papelería | |||||
4 | El cheque documenta una disminución de activo (egreso de Banco cta cte) | |||||
15000 | Mercaderías | Es un hecho permutativo | ||||
Acreedores por Compras | 15000 | Aumenta un rubro de activo (Mercaderías) | ||||
Factura 34 | Aumenta una obligación (pasivo) representado en Acreedores por Compras | |||||
5 | ||||||
5000 | Caja | Hecho económico mixto | ||||
Ventas | 5000 | Aumenta un bien (Caja) y aumentan las ganancias (Ventas) | ||||
Boleta Contado 01 | Las ventas contado implican una transacción en efectivo | |||||
2500 | Costo de Ventas | Aumenta una pérdida (costo de las ventas) y disminuye un activo: | ||||
Mercaderías | mercaderías | |||||
Comprobante interno | En las ventas hacemos dos asientos (1= Venta, 2=Costo de ventas) | |||||
6 | ||||||
7000 | Caja | Es un hecho permutativo | ||||
Deudores por Ventas | 7000 | Hay un aumento de un bien (caja) contra una disminución de un derecho | ||||
Recibo 81 | (Deudores por Ventas) | |||||
7 | En el recibo siempre registramos un cobro | |||||
7000 | Banco cuenta corriente | Es un hecho permutativo | ||||
Caja | 7000 | Hay un aumento de un derecho (banco cta cte) contra une disminución de otro bien | ||||
Boleta de depósito bancaria 178 | (Caja) | |||||
8 | ||||||
4000 | Acreedores por Compras | Es un hecho permutativo | ||||
Caja | Existe una disminución de una obligación (Acreedores) y una | |||||
Recibo 96 | disminución de un activo (Caja) | |||||
En el recibo documentamos la cobranza |
Solución del ejercicio 2 | ||||||
Debe | 1 | Haber | ||||
5400 | Caja | Esta es la cifra realmente cobrada | ||||
600 | Descuentos Concedidos | El descuento cencedido es una pérdida | ||||
Ventas | 6000 | Las ventas representan las ganancias | ||||
Boleta de Contado 01 | ||||||
3000 | Costo de VEntas | Este asiento describe el costo de la mercadería vendida | ||||
Mercaderías | 3000 | |||||
Comprobante interno | ||||||
2 | ||||||
600 | Ventas | La nota de devolución contado se registra exactamente al contrario | ||||
Caja | 540 | de la boleta de contado | ||||
Descuentos Concedidos | 60 | |||||
Nota de devol contado 101 | ||||||
300 | Mercaderías | Representa el reingreso de la mercadería y la disminución del costo | ||||
Costo de Ventas | 300 | |||||
Comprobante interno | ||||||
3 | ||||||
500 | Gastos generales | Las compras de papelería son considerados pérdidas del ejercicio. | ||||
Caja | 500 | Si fueran significativos talvez podría registrarse como Gastos de Papelería | ||||
Boleta de Contado 39 | ||||||
4 | ||||||
5000 | Mercaderías | |||||
1000 | Intereses perdidos | Representa la pérdida por intereses que incrementan a la compra | ||||
Acreedores por Compras | 6000 | El saldo del acreedor se computa por la compra más intereses | ||||
Factura 53 | ||||||
5 | ||||||
300 | Gastos generales | Los gastos menores los registramos en cuentas globales | ||||
Acreedores por Compras | 300 | Podría registrarse también como Gastos de Oficina o similar | ||||
Factura 83 | ||||||
6 | ||||||
4500 | Mercaderías | |||||
Caja | 4050 | |||||
Descuentos obtenidos | 450 | Representa la ganancia por descuentos por pago al contado | ||||
Boleta de Contado 74 | ||||||
7 | ||||||
7000 | Caja | |||||
Deudores por Ventas | 7000 | |||||
Recibo 69 | ||||||
8 | ||||||
8800 | Deudores por Ventas | |||||
Intereses ganados | 800 | Ganancia por intereses de financiación de la venta | ||||
Ventas | 8000 | |||||
Factura 90 | ||||||
4000 | Costo de Ventas | Este asiento describe el costo de la mercadería vendida | ||||
Mercaderías | 4000 | |||||
Comprobante interno | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario